Classement final Départementale Masculine Challenge 4x4
SM2 - Challenge Senior Masculin 4x4
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | Lannion 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 23 | 3 | 7.667 | 616 | 467 | 1.319 | |
| 2. | Cesson 1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 2.375 | 574 | 423 | 1.357 | |
| 3. | ASC Plancoët | 20 | 12 | 8 | 4 | 16 | 13 | 1.231 | 532 | 552 | 0.964 | |
| 4. | Lamballe | 17 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | 0.813 | 599 | 570 | 1.051 | |
| 5. | Cesson 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | 0.450 | 423 | 633 | 0.668 | |
| 6. | Loudéac | 14 | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | 0.333 | 439 | 636 | 0.690 | |
| 7. | Lannion 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 427 | 529 | 0.807 |
| Journée 01 | ||||||
| A001 20/10/07 | Lannion 1 | 2/0 | Cesson 1 | 26-24 25-23 | 051-047 | / |
| A002 20/10/07 | Lannion 1 | 2/0 | Lannion 2 | 25-14 25-14 | 050-028 | / |
| A003 20/10/07 | Cesson 1 | 2/0 | Loudéac | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A004 20/10/07 | Lannion 2 | 2/0 | Loudéac | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
| A005 20/10/07 | Lamballe | 1/2 | ASC Plancoët | 30-28 16-25 15-17 | 061-070 | / |
| A006 20/10/07 | Lamballe | 2/1 | Cesson 2 | 27-25 25-23 13-15 | 065-063 | / |
| A007 20/10/07 | ASC Plancoët | 2/1 | Cesson 2 | 20-25 25-10 16-14 | 061-049 | / |
| Journée 02 | ||||||
| A008 10/11/07 | Loudéac | 0/2 | Lannion 1 | 11-25 15-25 | 026-050 | / |
| A009 10/11/07 | Loudéac | 1/2 | Cesson 2 | 25-23 10-25 08-15 | 043-063 | / |
| A010 10/11/07 | Cesson 2 | 0/2 | Lannion 1 | 17-25 23-25 | 040-050 | / |
| A011 10/11/07 | Cesson 1 | 0/0 | ASC Plancoët | / | ||
| A012 10/11/07 | Lannion 2 | 0/2 | Lamballe | 14-25 20-25 | 034-050 | / |
| A013 10/11/07 | Lamballe | 1/2 | Cesson 1 | 16-25 25-16 10-15 | 051-056 | / |
| A014 10/11/07 | Lannion 2 | 0/0 | ASC Plancoët | / | ||
| Journée 03 | ||||||
| A015 01/12/07 | ASC Plancoët | 0/2 | Lannion 1 | 14-25 17-25 | 031-050 | / |
| A016 01/12/07 | Loudéac | 2/0 | Lamballe | 25-16 25-14 | 050-030 | / |
| A017 01/12/07 | ASC Plancoët | 2/0 | Loudéac | 25-17 25-22 | 050-039 | / |
| A018 01/12/07 | Lannion 1 | 2/0 | Lamballe | 25-14 25-15 | 050-029 | / |
| A019 01/12/07 | Cesson 2 | 0/2 | Lannion 2 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A020 01/12/07 | Cesson 2 | 0/2 | Cesson 1 | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| A021 01/12/07 | Lannion 2 | 0/2 | Cesson 1 | 12-25 19-25 | 031-050 | / |
| Journée 04 | ||||||
| R022 19/01/08 | Cesson 1 | 1/2 | Lannion 1 | 25-22 25-17 11-15 | 061-054 | / |
| R023 19/01/08 | Lannion 2 | 0/2 | Lannion 1 | 20-25 08-25 | 028-050 | / |
| R024 19/01/08 | Loudéac | 0/2 | Cesson 1 | 15-25 11-25 | 026-050 | / |
| R025 19/01/08 | Lannion 2 | 1/2 | Loudéac | 26-24 24-26 15-17 | 065-067 | / |
| R026 19/01/08 | ASC Plancoët | 2/1 | Lamballe | 24-26 25-23 12-15 | 061-064 | / |
| R027 19/01/08 | Cesson 2 | 0/2 | Lamballe | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| R028 19/01/08 | Cesson 2 | 0/2 | ASC Plancoët | 00-25 00-25 | 000-050 | / |
| Journée 05 | ||||||
| R029 09/02/07 | Lannion 1 | 2/0 | Loudéac | 25-17 25-16 | 050-033 | / |
| R030 09/02/07 | Cesson 2 | 2/1 | Loudéac | 26-24 25-27 16-14 | 067-065 | / |
| R031 09/02/07 | Lannion 1 | 2/0 | Cesson 2 | 25-19 25-16 | 050-035 | / |
| R032 09/02/07 | ASC Plancoët | 0/2 | Cesson 1 | 17-25 18-25 | 035-050 | / |
| R033 09/02/07 | Lamballe | 2/1 | Lannion 2 | 25-15 22-25 15-11 | 062-051 | / |
| R034 09/02/07 | Cesson 1 | 2/0 | Lamballe | 25-20 25-21 | 050-041 | / |
| R035 09/02/07 | ASC Plancoët | 2/0 | Lannion 2 | 25-14 25-09 | 050-023 | / |
| Journée 06 | ||||||
| R036 29/03/07 | Lannion 1 | 1/2 | ASC Plancoët | 25-23 23-25 12-15 | 060-063 | / |
| R037 29/03/07 | Lamballe | 2/0 | Loudéac | 25-23 25-11 | 050-034 | / |
| R038 29/03/07 | Loudéac | 1/2 | ASC Plancoët | 25-21 21-25 10-15 | 056-061 | / |
| R039 29/03/07 | Lamballe | 0/2 | Lannion 1 | 22-25 24-26 | 046-051 | / |
| R040 29/03/07 | Lannion 2 | 0/2 | Cesson 2 | 21-25 18-25 | 039-050 | / |
| R041 29/03/07 | Cesson 1 | 2/1 | Cesson 2 | 20-25 25-20 15-11 | 060-056 | / |
| R042 29/03/07 | Cesson 1 | 2/0 | Lannion 2 | 25-12 25-16 | 050-028 | / |

Commentaires